Enligt EU:s mediefrihetsförordning (EMFA) ska statliga myndigheter varje år offentliggöra sina utgifter för annonsering. Denna information finns inte med i Världskulturmuseernas årsredovisning och redovisas därför här separat.
Avser perioden 8 augusti 2025 - 31 december 2025.
| Leverantör | Summa |
|---|---|
| Kulturreklam Sverige AB | 316 198,13 kr |
| Lokalpressen HLP AB | 23 625 kr |
| Lind Reklam & Media Enskild firma | 1 629,06 kr |
| Mediahuset Svea AB/Factoringgruppen AB | 10 061,25 kr |
| Travel Media Nordic AB/Klientmedel Billogram AB | 56 313,13 kr |
| SwingKids AB | 2 188,13 kr |
| GreatSigns Sweden AB | 50 900,94 kr |
| Thatsup AB | 30 806,25 kr |
| Alta Outdoor AB | 205 000 kr |
| Barn i Stan AB | 100 000 kr |
| Utbudet i Sverige AB | 17 200,25 kr |
| SEB Kort Bank AB | 486 601,88 kr |
| JCDecaux Sverige AB | 99 375 kr |
| Bauer Media Outdoor Sverige AB | 205 275 kr |
| Stampen Lokala Medier AB | 37 500 kr |
| Grenseguiden AB | 4 875 kr |
| Nilsson & Nilsson Media AB | 85 675 kr |
| Meta Platforms, Inc. | 334 635,79 kr |
| Google LLC | 59 179,01 kr |
| 4 851,71 kr |
Enligt EU:s mediefrihetsförordning (EMFA) ska offentliga aktörer, som exempelvis myndigheter, regioner och kommuner, redovisa hur mycket de årligen lägger på annonsering. Uppgifterna ska redovisas från och med den 8 augusti 2025.